Search various campaign properties to see the resulting open and reply rates for matching campaigns. (For example: Search all cold email campaigns sent in the last week via SendGrid.) More information.
You are looking at a list of campaigns via any Google account within the last last 24 hours that had at least 1,000 recipients.
Loading...
Row |
Subject |
Date |
Recipients |
Opens |
Replies |
Bounces |
Blocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【foodpanda】未有上線紀錄提醒!完成1單拿${bonus_1}元活動獎金,點擊按鈕回覆領取專屬獎金活動資格{title_date} | 02/04 | 7,575 | 2,576 (34.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
2 | 【foodpanda】挑戰超高獎金!2月份推薦 3 位,最高帶走$15,200元! | 02/04 | 4,769 | 1,527 (32.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
3 | 【foodpanda】專屬獎金{title_date}活動已經開始!快上線完成1單拿${bonus_1}元~ | 02/04 | 4,273 | 1,217 (28.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
4 | xxxx xxx xxxxxx - xxxxx 2025 | 02/04 | 1,002 | 264 (26.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
5 | xxxxxxxx xxx for the xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2025! | 02/04 | 1,100 | 194 (17.6%) | 0 (0.0%) | 20 (1.8%) | 21 (1.9%) |
6 | xxxxx at xxxxxxxxx xxxx today and get eGCs even if you fail. | 02/04 | 1,099 | 193 (17.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
7 | xxxxxxxxxx to xxxx xxxxxxx xxxxxx featuring xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx of xxxxxxxx | 02/04 | 1,100 | 147 (13.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
8 | xxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxx (JBRHA)(ISSN: 1724-6083) | 02/04 | 1,229 | 161 (13.1%) | 2 (0.2%) | 4 (0.3%) | 66 (5.4%) |
9 | [Scopus indexed] xxxxxxxxx xxxxxxxxxx for xxxxxxxxxx to "Environment and xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 02/04 | 1,412 | 177 (12.5%) | 5 (0.4%) | 1 (0.1%) | 41 (2.9%) |
10 | xxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxx (JBRHA)(ISSN: 1724-6083) | 02/04 | 1,468 | 184 (12.5%) | 1 (0.1%) | 3 (0.2%) | 29 (2.0%) |
11 | xxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxx (JBRHA)(ISSN: 1724-6083) | 02/04 | 1,419 | 171 (12.1%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 6 (0.4%) |
12 | xxxx signed! xxxxxxxx xxxxxxxx of the xxxx | 02/04 | 1,098 | 130 (11.8%) | 4 (0.4%) | 2 (0.2%) | 0 (0.0%) |
13 | x xxxxxx xxxxxxx xx - xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx | 02/04 | 1,459 | 167 (11.4%) | 3 (0.2%) | 13 (0.9%) | 1 (0.1%) |
14 | xxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxx (JBRHA)(ISSN: 1724-6083) | 02/04 | 1,451 | 162 (11.2%) | 1 (0.1%) | 4 (0.3%) | 41 (2.8%) |
15 | xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx into a xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 02/04 | 1,738 | 186 (10.7%) | 0 (0.0%) | 5 (0.3%) | 0 (0.0%) |
16 | xxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxx (JBRHA)(ISSN: 1724-6083) | 02/04 | 1,403 | 147 (10.5%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 70 (5.0%) |
17 | xxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxx (JBRHA)(ISSN: 1724-6083) | 02/04 | 1,380 | 143 (10.4%) | 3 (0.2%) | 4 (0.3%) | 12 (0.9%) |
18 | xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx !! | 02/04 | 1,782 | 170 (9.5%) | 6 (0.3%) | 99 (5.6%) | 8 (0.4%) |
19 | xxxx 11 xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx …3rd xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 21,22,23 xxxx 2025 .... | 02/04 | 4,655 | 413 (8.9%) | 2 (0.0%) | 2 (0.0%) | 1 (0.0%) |
20 | xxxxxx forward to xxxxxxx xxxxx xx and xxxxxx in charge of xxx | 02/04 | 1,937 | 146 (7.5%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 0 (0.0%) |
21 | xxx xxxxxxx xxxxx | 02/04 | 1,996 | 116 (5.8%) | 1 (0.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
22 | xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 02/04 | 1,962 | 107 (5.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
23 | xxx x xxx xxxxxx xx xxxx 9999INR xx xxxx xxxx xxxxxxxx | 02/04 | 1,964 | 102 (5.2%) | 4 (0.2%) | 8 (0.4%) | 7 (0.4%) |
24 | 🚨 xxxxx xxxxxx 10% xxx xxx xxxxxx + xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx | 02/04 | 1,565 | 5 (0.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
24 |
Campaigns
Averages
|
2,118 | 13.7% | 0.1% | 0.4% |